| 总收益排行榜(每日11:40和15:10更新排名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 次 | 会员名 | 查看会员持仓 | 收 益 | 收益率 | 总资产 | 仓位 | 加入时间 | 用户组 |
| 1 | 淡淡的忧whl | 查看持仓 | 2959900 | 1479.95% | 3159900 | 满仓 | 2010-12-16 | 邮箱未验证会员 |
| 2 | 冷酷儿 | 查看持仓 | 1736620 | 868.31% | 1936620 | 满仓 | 2010-12-24 | 中级会员 |
| 3 | 贻笑大方 | 查看持仓 | 685599 | 342.8% | 885599 | 21.72% | 2010-12-30 | 初级会员 |
| 4 | 老李1111 | 查看持仓 | 576367 | 288.18% | 776367 | 满仓 | 2011-12-30 | 铜牌会员 |
| 5 | 良友2011 | 查看持仓 | 498580 | 249.29% | 698580 | 满仓 | 2012-01-06 | 邮箱未验证会员 |
| 6 | xye1988 | 查看持仓 | 443358 | 221.68% | 643358 | 空仓 | 2010-12-02 | 白银长老 |
| 7 | 米其林 | 查看持仓 | 372087 | 186.04% | 572087 | 满仓 | 2011-06-15 | 中级会员 |
| 8 | * 啦啦啦 | 查看持仓 | 316810 | 158.41% | 516810 | 满仓 | 2010-11-18 | 总版主 |
| 9 | 胡飞 | 查看持仓 | 260078 | 130.04% | 460078 | 满仓 | 2011-01-02 | 高级会员 |
| 10 | hpc001 | 查看持仓 | 257943 | 128.97% | 457943 | 满仓 | 2010-11-26 | 青铜长老 |
| 昨日收益排行榜(每日11:40和15:10更新排名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 次 | 会员名 | 查看会员持仓 | 昨日总资产 | 前日总资产 | 收 益 | 收益率 | 加入时间 | 用户组 |
| 1 | 老李1111 | 查看持仓 | 776367 | 705849 | 70518 | 9.99% | 2011-12-30 | 铜牌会员 |
| 2 | 良友2011 | 查看持仓 | 698580 | 635100 | 63480 | 10% | 2012-01-06 | 邮箱未验证会员 |
| 3 | * 飞龙在天 | 查看持仓 | 222911 | 186723 | 36188 | 19.38% | 2010-11-18 | 若水版主 |
| 4 | 出门打酱油 | 查看持仓 | 248473 | 225634 | 22839 | 10.12% | 2011-04-12 | 中级会员 |
| 5 | 米其林 | 查看持仓 | 572087 | 552503 | 19584 | 3.54% | 2011-06-15 | 中级会员 |
| 6 | 骑猪赶考的书生 | 查看持仓 | 200766 | 182672 | 18094 | 9.91% | 2011-05-27 | 见习会员 |
| 7 | 秦天逸士 | 查看持仓 | 190020 | 174958 | 15062 | 8.61% | 2011-07-30 | 超级会员 |
| 8 | * heseng1989 | 查看持仓 | 163407 | 148548 | 14859 | 10% | 2010-11-18 | 荣誉版主 |
| 9 | 边缘刀客 | 查看持仓 | 159912 | 145548 | 14364 | 9.87% | 2010-11-29 | 高级会员 |
| 10 | 若水无敌 | 查看持仓 | 154744 | 140632 | 14112 | 10.03% | 2011-09-07 | 超级会员 |
| 本周收益排行榜(每日11:40和15:10更新排名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 次 | 会员名 | 查看会员持仓 | 上周五总资产 | 今日总资产 | 收 益 | 收益率 | 加入时间 | 用户组 |
| 1 | 老李1111 | 查看持仓 | 540451 | 776367 | 235916 | 43.65% | 2011-12-30 | 铜牌会员 |
| 2 | 良友2011 | 查看持仓 | 500128 | 698580 | 198452 | 39.68% | 2012-01-06 | 邮箱未验证会员 |
| 3 | 非叼你不合作 | 查看持仓 | 91509 | 200044 | 108535 | 118.61% | 2010-11-26 | 中级会员 |
| 4 | 出门打酱油 | 查看持仓 | 154989 | 248473 | 93484 | 60.32% | 2011-04-12 | 中级会员 |
| 5 | hpc001 | 查看持仓 | 376700 | 457943 | 81243 | 21.57% | 2010-11-26 | 青铜长老 |
| 6 | 积米 | 查看持仓 | 120004 | 200182 | 80178 | 66.81% | 2011-03-08 | 中级会员 |
| 7 | sanic12 | 查看持仓 | 121374 | 200000 | 78626 | 64.78% | 2010-11-29 | 青铜长老 |
| 8 | 零点壹概率 | 查看持仓 | 113260 | 191767 | 78507 | 69.32% | 2011-03-18 | 初级会员 |
| 9 | 又是五月 | 查看持仓 | 158975 | 230475 | 71500 | 44.98% | 2011-01-14 | 超级会员 |
| 10 | 耶罗 | 查看持仓 | 150634 | 220905 | 70271 | 46.65% | 2010-11-28 | 白银长老 |
| 本月收益排行榜(每日11:40和15:10更新排名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 次 | 会员名 | 查看会员持仓 | 上月末总资产 | 今日总资产 | 收 益 | 收益率 | 加入时间 | 用户组 |
| 1 | 老李1111 | 查看持仓 | 304733 | 776367 | 235916 | 77.42% | 2011-12-30 | 铜牌会员 |
| 2 | 良友2011 | 查看持仓 | 282672 | 698580 | 198452 | 70.21% | 2012-01-06 | 邮箱未验证会员 |
| 3 | 淡淡的忧whl | 查看持仓 | 2815920 | 3159900 | -212400 | -7.54% | 2010-12-16 | 邮箱未验证会员 |
| 4 | 米其林 | 查看持仓 | 446831 | 572087 | 39984 | 8.95% | 2011-06-15 | 中级会员 |
| 5 | 出门打酱油 | 查看持仓 | 139689 | 248473 | 93484 | 66.92% | 2011-04-12 | 中级会员 |
| 6 | 非叼你不合作 | 查看持仓 | 96825 | 200044 | 108535 | 112.09% | 2010-11-26 | 中级会员 |
| 7 | 谷尘 | 查看持仓 | 99232 | 200032 | 0 | 0% | 2011-04-01 | 见习会员 |
| 8 | 不出手 | 查看持仓 | 173623 | 268860 | 18602 | 10.71% | 2012-03-27 | 中级会员 |
| 9 | 张桂康 | 查看持仓 | 98394 | 181670 | 8022 | 8.15% | 2011-08-02 | 超级会员 |
| 10 | sanic12 | 查看持仓 | 118136 | 200000 | 78626 | 66.56% | 2010-11-29 | 青铜长老 |
手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )
GMT+8, 2012-5-21 09:21 茂名市公安局网警备案:4409013013039号